资讯
发布日期:2026-03-10 06:54 点击次数:187
投资账户称号 2026-2-26 2026-2-27 2026-3-2 2026-3-3 2026-3-4 2026-3-5 投资账户竖当场间
买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价
祯祥发展投资账户 6.3083 6.1847 6.3 6.1765 6.2261 6.1041 6.1978 6.0763 6.2199 6.098 2000年10月31日
祯祥保证收益投资账户 2.4628 2.4146 2.463 2.4148 2.4631 2.4149 2.4633 2.415 2.4634 2.4151 2001年4月30日
祯祥基金投资账户 7.5303 7.3827 7.5074 7.3602 7.3405 7.1966 7.2755 7.1329 7.3258 7.1822 2001年4月30日
祯祥价值增长投资账户 2.7355 2.6819 2.7393 2.6856 2.7297 2.6762 2.7096 2.6565 2.7033 2.6503 2003年8月28日
祯祥精选职权投资账户 2.9982 2.9395 3.0039 2.945 2.8642 2.8081 2.8603 2.8043 2.8753 2.819 2007年9月13日
祯祥货币投资账户 1.8032 1.7678 1.8033 1.7679 1.8034 1.768 1.8034 1.768 1.8035 1.7681 2007年11月22日
祯祥天玺优选投资账户 1.176 1.176 1.177 1.177 1.1783 1.1783 1.1728 1.1728 1.1654 1.1654 2018年8月1日
证实:
本次投资单元价钱仅响应投资连络保障各投资账户以往的投资事迹开云(中国)kaiyun网页版登录入口,并不代表改日的投资收益。
Powered by 开云(中国)kaiyun体育网址-登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群 © 2013-2024